جداول الأسعار
ذهب، سبائك، فضة، معادن، عملات، أسهم وعملات رقمية
أسعار جرام الذهب اليوم (بيع وشراء)
Gold Gram Prices Today — Sell & Buy
سعر الشراء من المحلات يقل عادة بنحو 3% عن سعر البيع (أسعار استرشادية لا تشمل المصنعية أو الضريبة).
| العيار / Karat | سعر البيع (ريال) | سعر الشراء (ريال) | بالدولار / USD |
|---|---|---|---|
| عيار 2424K Gold | 529.68 | 513.79 | $141.25 |
| عيار 2222K Gold | 485.54 | 470.97 | $129.48 |
| عيار 2121K Gold | 463.47 | 449.57 | $123.59 |
| عيار 1818K Gold | 397.26 | 385.34 | $105.94 |
| عيار 1414K Gold | 308.98 | 299.71 | $82.39 |
تصدير تقرير اليوم — احفظ ملخص الأسعار الحالية كصورة جاهزة للمشاركة أو كملف PDF.
أسعار سبائك الذهب بكافة الأوزان (عيار 24)
Gold Bullion Prices by Weight (24K)
| الوزن / Weight | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة 1 جرام | 529.68 | $141.25 |
| سبيكة 5 جرام | 2,648.40 | $706.24 |
| سبيكة 10 جرام | 5,296.80 | $1,412.48 |
| سبيكة 20 جرام | 10,593.59 | $2,824.96 |
| سبيكة 50 جرام | 26,483.98 | $7,062.39 |
| سبيكة 100 جرام | 52,967.95 | $14,124.79 |
| أونصة (31.10 جرام) | 16,474.87 | $4,393.30 |
| سبيكة كيلو (1000 جرام) | 529,679.51 | $141,247.87 |
أسعار الفضة اليوم
Silver Prices Today
| النوع / Type | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| أونصة الفضةSilver Ounce | 246.08 | $65.62 |
| جرام فضة عيار 999Silver Gram 999 | 7.91 | $2.11 |
| جرام فضة عيار 925Silver Gram 925 | 7.32 | $1.95 |
| سبيكة 10 جرام10g Bar | 79.12 | $21.10 |
| سبيكة 100 جرام100g Bar | 791.17 | $210.98 |
| سبيكة كيلو1kg Bar | 7,911.74 | $2,109.80 |
الذهب الكسر مقابل السبائك والمشغولات
Scrap Gold vs Bullion & New Jewelry
أسعار استرشادية بالريال للجرام الواحد — سعر الشراء هو ما يدفعه المحل لك، وسعر البيع ما تدفعه أنت.
| العيار / Karat | سعر السوق / Spot | شراء الكسر / Scrap Buy | بيع السبائك / Bullion Sell | بيع المشغولات / Jewelry Sell | الفرق / Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 529.68 | 503.20 | 537.62 | 545.57 | 42.37 |
| عيار 22 | 485.54 | 461.26 | 492.82 | 500.11 | 38.84 |
| عيار 21 | 463.47 | 440.30 | 470.42 | 477.37 | 37.08 |
| عيار 18 | 397.26 | 377.40 | 403.22 | 409.18 | 31.78 |
| عيار 14 | 308.98 | 293.53 | 313.61 | 318.25 | 24.72 |
جارٍ تحميل بيانات الأسواق...
دليل شركات وماركات السبائك المعتمدة
Certified Bullion Brands Guide
فروقات المصنعية (Premium) تقريبية وتختلف حسب الوزن والمحل وتوفر السبيكة.
| الماركة / Brand | الأوزان المتاحة / Weights | فرق المصنعية / Premium | المنشأ / Origin |
|---|---|---|---|
| سبائك الراجحيAl Rajhi Bullion | 5, 10, 20, 50, 100 جم | 2% – 4% | محلي / السعودية |
| ديوان الذهبGold Diwan | 1, 5, 10, 20, 50 جم | 3% – 5% | محلي / السعودية |
| سبائك لازورديL'azurde | 5, 10, 20, 100 جم | 3% – 5% | محلي / السعودية |
| PAMP سويسراPAMP Suisse | 1, 5, 10, 50, 100 جم, 1 كجم | 3% – 6% | عالمي / سويسرا |
| فالكامبيValcambi | 1, 5, 20, 100 جم | 3% – 5% | عالمي / سويسرا |
| أرغور هيريوسArgor-Heraeus | 5, 10, 50, 100 جم | 3% – 5% | عالمي / سويسرا |
| إمارات جولدEmirates Gold | 1, 5, 10, 50, 100 جم | 2% – 4% | إقليمي / الإمارات |
| بيرث منتThe Perth Mint | 1, 10, 50 جم, 1 أونصة | 4% – 7% | عالمي / أستراليا |
* الأسعار استرشادية مبنية على الأسعار العالمية ولا تشمل المصنعية أو ضريبة القيمة المضافة.