الأسعار
ذهب، عملات، معادن وأسهم — تحديث لحظي
أسعار جرام الذهب اليوم (بيع وشراء)
Gold Gram Prices Today — Sell & Buy
تحديث مباشر لأسعار الذهب الصافي وفق مؤشرات السوق — دليلك الشامل لأسعار البيع والشراء لحظة بلحظة.
| العيار / Karat | سعر البيع (ريال) | سعر الشراء (ريال) | بالدولار / USD |
|---|---|---|---|
| عيار 2424K Gold | 503.18 | 498.18 | $134.18 |
| عيار 2222K Gold | 461.25 | 456.25 | $123.00 |
| عيار 2121K Gold | 440.28 | 435.28 | $117.41 |
| عيار 1818K Gold | 377.38 | 372.38 | $100.64 |
| عيار 1414K Gold | 293.52 | 288.52 | $78.27 |
كيف تقرأ أسعار جرام الذهب؟
سعر الجرام المعروض هو سعر الذهب حسب العيار قبل اختلاف المصنعية وهامش التاجر. ويختلف السعر النهائي عند شراء المشغولات أو السبائك بحسب نوع المنتج والوزن والمصنعية وهامش البيع.
عيار 24 يحتوي على أعلى نسبة من الذهب مقارنة بالعيارات الأخرى، بينما تقل نسبة الذهب مع انخفاض العيار، ولذلك يختلف سعر الجرام من عيار إلى آخر.
سعر شراء الذهب القديم والكسر
سعر شراء الذهب القديم أو الكسر هو سعر تقديري قد يعرضه التاجر عند شراء الذهب المستعمل من العميل. ويُحتسب في الموقع باستخدام خصم تقديري من سعر الشاشة للمساعدة في تقريب السعر المتوقع للبيع.
تم استخدام خصم افتراضي قابل للتعديل قدره 5 ريالات لكل جرام في الحسبة الحالية، وقد يختلف الخصم الفعلي من محل إلى آخر ومن وقت إلى آخر حسب حالة السوق وتكاليف التاجر ونوع الذهب.
قد يختلف السعر النهائي عند البيع الفعلي بحسب العيار، الوزن، حالة الذهب، وجود أحجار أو فصوص، وتكاليف التصفية وإعادة التصنيع.
تنبيه: السعر المعروض تقديري للاسترشاد فقط، وليس سعر شراء مضمونًا من جميع محلات الذهب.
أسعار سبائك الذهب بكافة الأوزان (عيار 24)
قيمة الذهب الخام + هامش بيع تقديري يختلف حسب وزن السبيكة
| الوزن / Weight | الذهب الخام | الهامش | السعر النهائي | سعر الجرام |
|---|---|---|---|---|
| سبيكة 1 جرام | 503.18 | +45.00 | 548.18 | 548.18 |
| سبيكة 2.5 جرام | 1,257.95 | +55.00 | 1,312.95 | 525.18 |
| سبيكة 5 جرام | 2,515.90 | +70.00 | 2,585.90 | 517.18 |
| سبيكة 10 جرام | 5,031.79 | +90.00 | 5,121.79 | 512.18 |
| سبيكة 20 جرام | 10,063.59 | +120.00 | 10,183.59 | 509.18 |
| أونصة 31.10 جرام | 15,648.88 | +140.00 | 15,788.88 | 507.68 |
| سبيكة 50 جرام | 25,158.96 | +170.00 | 25,328.96 | 506.58 |
| سبيكة 100 جرام | 50,317.93 | +220.00 | 50,537.93 | 505.38 |
| سبيكة 250 جرام | 125,794.82 | +350.00 | 126,144.82 | 504.58 |
| سبيكة 500 جرام | 251,589.64 | +500.00 | 252,089.64 | 504.18 |
| سبيكة كيلو 1000 جرام | 503,179.28 | +750.00 | 503,929.28 | 503.93 |
كيف يتم حساب سعر السبيكة؟
يتم احتساب السعر التقديري للسبيكة بناءً على سعر جرام الذهب عيار 24 ووزن السبيكة، ثم يُضاف هامش بيع تقديري يختلف حسب وزن السبيكة. عادةً يكون الهامش لكل جرام أعلى في السبائك الصغيرة، بينما ينخفض نسبيًا كلما زاد وزن السبيكة.
لذلك قد تلاحظ أن سعر الجرام داخل سبيكة 1 جرام أعلى من سعر الجرام داخل سبيكة 100 أو 250 جرام، رغم أن جميعها من الذهب عيار 24.
السعر المعروض هو سعر تقديري يساعد على إعطاء صورة أقرب لتكلفة شراء السبيكة، وقد يختلف السعر الفعلي من متجر إلى آخر حسب الشركة المصنعة، وزن السبيكة، المصنعية، وهامش البيع والعروض المتاحة.
تنبيه: الأسعار تقديرية وليست عرض بيع ملزم، ويُنصح بالتأكد من السعر النهائي لدى التاجر قبل الشراء.
أسعار الفضة اليوم
Silver Prices Today
| النوع / Type | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| أونصة الفضةSilver Ounce | 228.66 | $60.97 |
| جرام فضة عيار 999Silver Gram 999 | 7.35 | $1.96 |
| جرام فضة عيار 925Silver Gram 925 | 6.80 | $1.81 |
| سبيكة 10 جرام10g Bar | 73.51 | $19.60 |
| سبيكة 100 جرام100g Bar | 735.15 | $196.04 |
| سبيكة كيلو1kg Bar | 7,351.47 | $1,960.39 |
تصدير تقرير اليوم — احفظ ملخص الأسعار الحالية كصورة جاهزة للمشاركة أو كملف PDF.
دليل شركات وماركات السبائك المعتمدة
Certified Bullion Brands Guide
فروقات المصنعية (Premium) تقريبية وتختلف حسب الوزن والمحل وتوفر السبيكة.
| الماركة / Brand | الأوزان المتاحة / Weights | فرق المصنعية / Premium | المنشأ / Origin |
|---|---|---|---|
| سبائك الراجحيAl Rajhi Bullion | 5, 10, 20, 50, 100 جم | 2% – 4% | محلي / السعودية |
| ديوان الذهبGold Diwan | 1, 5, 10, 20, 50 جم | 3% – 5% | محلي / السعودية |
| سبائك لازورديL'azurde | 5, 10, 20, 100 جم | 3% – 5% | محلي / السعودية |
| PAMP سويسراPAMP Suisse | 1, 5, 10, 50, 100 جم, 1 كجم | 3% – 6% | عالمي / سويسرا |
| فالكامبيValcambi | 1, 5, 20, 100 جم | 3% – 5% | عالمي / سويسرا |
| أرغور هيريوسArgor-Heraeus | 5, 10, 50, 100 جم | 3% – 5% | عالمي / سويسرا |
| إمارات جولدEmirates Gold | 1, 5, 10, 50, 100 جم | 2% – 4% | إقليمي / الإمارات |
| بيرث منتThe Perth Mint | 1, 10, 50 جم, 1 أونصة | 4% – 7% | عالمي / أستراليا |
* الأسعار استرشادية مبنية على الأسعار العالمية ولا تشمل المصنعية أو ضريبة القيمة المضافة.